

Pour découvrir le confort chaleureux de Darkome dans ses moindres recoins : Visiter.
Un avant gout d'ailleurs
| SAISONS | Nb de pers. |
BASSE | moyenne | HAUTE |
|---|---|---|---|---|
| WEEK-END | 2 | 150€ | 180€ | 240€ |
| 4 | 300€ | 360€ | 480€ | |
| 6 | 450€ | 540€ | 720€ | |
| 8 | 600€ | 720€ | 960€ | |
| PETITE SEMAINE | 2 | 200€ | 240€ | 320€ |
| 4 | 400€ | 480€ | 640€ | |
| 6 | 600€ | 720€ | 960€ | |
| 8 | 800€ | 960€ | 1280€ | |
| SEMAINE | 2 | 350€ | 420€ | 560€ |
| 4 | 700€ | 840€ | 1120€ | |
| 6 | 1050€ | 1260€ | 1680€ | |
| 8 | 1400€ | 1680€ | 2240€ | |
| 2 SEMAINES | 2 | 560€ | 672€ | 896€ |
| 4 | 1120€ | 1344€ | 1792€ | |
| 6 | 1680€ | 2016€ | 2688€ | |
| 8 | 2240€ | 2688€ | 3584€ |
Les prix affichés concernent la location de l'appartement Darkome dans sa totalité.
Au-delà de 2 semaines, un réduction de 20% est appliquée
| Saisons | Périodes | Tarif indicatif Par personne |
|---|---|---|
| BASSE | Du 01/06 Au 31/08 | 25€ |
| MOYENNE | Du 06/01 Au 31/05 Du 01/09 Au 17/12 | 30€ |
| HAUTE | Du 18/12 Au 04/01 | 40€ |
| Séjour | Période du séjour | Nb nuits |
|---|---|---|
| Week End | Du Vendredi 15h au Lundi 12h | 3 |
| Petite Semaine | Du Lundi 15h au Vendredi12h | 4 |
| Semaine | Du Lundi 15h au Lundi 12h Du Vendredi 15h au Vendredi 12h | 7 |